Índice SVgVS VR-AR
Modelización y Simulación - M&S
Realidad Virtual - VR
Realidad Aumentada - AR
Información
Ayuda
Administración
Simulador Virtual geografic
Realidad Virtual-VR &
Realidad Aumentada-AR
Índice SVgVS VR-AR
Modelización y Simulación - M&S
Realidad Virtual - VR
Realidad Aumentada - AR
Información
Ayuda
Administración
Resumen por Mes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Total Mensual | |||||||
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Bytes | |
2016-08 | 40 | 24 | 18 | 0 | 319 | 142 | 129 | 2 | 37.9 MB |
2016-09 | 26 | 20 | 13 | 1 | 570 | 261 | 286 | 12 | 136.5 MB |
2016-10 | 23 | 26 | 12 | 3 | 615 | 285 | 329 | 82 | 118 MB |
2016-11 | 23 | 21 | 11 | 4 | 681 | 336 | 337 | 114 | 114.8 MB |
2016-12 | 18 | 6 | 14 | 6 | 569 | 137 | 427 | 180 | 31.4 MB |
2017-01 | 21 | 7 | 17 | 6 | 663 | 119 | 515 | 180 | 39.1 MB |
2017-02 | 16 | 4 | 13 | 6 | 453 | 57 | 372 | 162 | 28.1 MB |
2017-03 | 24 | 3 | 21 | 9 | 737 | 44 | 649 | 280 | 40.8 MB |
2017-04 | 31 | 2 | 28 | 11 | 933 | 30 | 841 | 317 | 26.9 MB |
2017-05 | 35 | 4 | 29 | 8 | 1074 | 62 | 912 | 247 | 32.1 MB |
2017-06 | 27 | 5 | 22 | 6 | 807 | 78 | 662 | 190 | 16 MB |
2017-07 | 20 | 3 | 16 | 5 | 605 | 47 | 495 | 165 | 29.2 MB |
2017-08 | 29 | 3 | 24 | 10 | 885 | 63 | 731 | 303 | 27.3 MB |
2017-09 | 47 | 4 | 39 | 9 | 1412 | 98 | 1160 | 268 | 54.7 MB |
2017-10 | 50 | 2 | 43 | 11 | 1544 | 36 | 1344 | 352 | 26.9 MB |
2017-11 | 25 | 5 | 19 | 9 | 759 | 121 | 583 | 274 | 78.7 MB |
2017-12 | 20 | 2 | 18 | 9 | 634 | 47 | 560 | 293 | 30 MB |
2018-01 | 28 | 3 | 24 | 11 | 868 | 50 | 738 | 328 | 28.4 MB |
2018-02 | 31 | 2 | 28 | 12 | 856 | 37 | 782 | 335 | 17.5 MB |
2018-03 | 35 | 5 | 31 | 13 | 245 | 24 | 216 | 93 | 5.7 MB |
Estadística Mensual para 2019-12 | ||
---|---|---|
Total hits | 0 | |
Total ficheros | 0 | |
Total páginas | 0 | |
Total visitantes | 0 | |
Total bytes | 0 B | |
media | máximo | |
Hits por hora | 0 | 0 |
Hits por día | 0 | 0 |
Ficheros por día | 0 | 0 |
Páginas por día | 0 | 0 |
Bytes por día | 0 B | 0 B |
Hits por Status Code |
Estadística de Acceso Diario para 2019-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Estadística de Acceso Horario para 2019-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Enlaces en 2019-12 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Páginas de entrada más usadas en 2019-12 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Páginas más visitadas in 2019-12 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Navegador más activo en 2019-12 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Tráfico de usuario semanal | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Tráfico |